Đồng hồ vạn năng TES TES-2900 True RMS
- Hãng sản xuất TES
- Model TES-2900 True RMS
- Bảo hành 12 Tháng
- Xuất xứ Đài Loan
Độ chính xác là ±(…% giá trị đọc + …chữ số) ở 23℃ ± 5℃, dưới 80% RH.
Điện áp AC
Chuyển đổi AC được ghép nối với AC và có giá trị trong phạm vi từ 3% đến 100%.
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | |||||
| 45 – 65Hz | 15 – 200Hz | 200 – 440Hz | 440Hz – 1kHz | 1 – 5kHz | 5 – 20kHz | ||
| 999,9mV | 0,1mV | ± (0,7%+4) | ± (1,0% + 4) | ±(2%+4) | ±(2%+20)     [1] | ||
| 9,999V | 0,001V | ||||||
| 99,99V | 0,01V | ± (0,7%+2) | ± (2%+4)     [2] | Không xác định | |||
| 999,9V | 0,1V | Không xác định | |||||
| VFD | ± (1,0%+4) | +1.0%+4 -6.0%-4  [3] | Không xác định | Không xác định | Không xác định | ||
| [1] Dưới 10% phạm vi, thêm 12 lần đếm. [2] Dải tần số: 1 đến 2,5kHz [3] Thông số kỹ thuật tăng từ -1% đến -6% ở tần số 440Hz khi sử dụng bộ lọc. | |||||||
Điện áp DC, Độ dẫn và Điện trở
| Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | 
| mV một chiều | 999,9mV | 0,1mV | ±(0,1% + 1) | 
| V một chiều | 9,999V | 0,001V | ± (0,05% + 1) | 
| 99,99V | 0,01V | ||
| 999,9V | 0,1V | ||
| Ω | 999,9Ω | 0,1Ω | ±(0,2% + 2) [2] | 
| 9,999kΩ | 0,001kΩ | ±(0,2% + 1) | |
| 99,99kΩ | 0,01kΩ | ||
| 999,9kΩ | 0,1kΩ | ||
| 9,999MΩ | 0,001MΩ | ±(2% + 1) | |
| 50,00MΩ | 0,01MΩ | ±(5% + 1) [1] | |
| nS | 99,99nS | 0,01 nS | ±(5% + 10) [1,2] | 
| [1] Thêm 0,5% giá trị đọc khi đo trên 30M Ω trong phạm vi 100M Ω và 20 lần đếm dưới 33nS trong phạm vi 100nS. [2] Khi sử dụng hàm rel để bù cho các độ lệch. Smart Ω: ±(1% + 2). | |||
Nhiệt độ
| Loại cặp nhiệt điện | Phạm vi | Sự chính xác | 
| K | -40 đến 1372°C (-40 đến 2502°F) | ±1,0%±1°C(2°F) | 
| J | -40 đến 1200°C (-40 đến 2192°F) | |
| [1] Không bao gồm lỗi của đầu dò nhiệt điện. [2] Thông số kỹ thuật về độ chính xác giả định nhiệt độ môi trường ổn định ở mức ± 1°C. Đối với những thay đổi về nhiệt độ môi trường là ± 5°C, độ chính xác định mức được áp dụng sau 2 giờ. | ||
Dòng điện AC (45Hz đến 10kHz)
| Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Điện áp gánh nặng | Sự chính xác | 
| μ Một ac | 999,9 μA | 0,1μA | 100 μV / μA | ±(1,0% + 2) | 
| 9999 μA | 1μA | 100 μV / μA | ||
| mA xoay chiều | 99,99mA | 0,01mA | 3,6mV/mA | |
| 400,0mA | 0,1mA | 3,6mV/mA | ||
| Một ac | 9.999 Một | 1mA | 50V/A | |
| Chuyển đổi AC phản hồi theo giá trị rms thực và có giá trị trong phạm vi từ 3% đến 100%, ngoại trừ phạm vi 400 mA. (5% đến 100% phạm vi) và phạm vi 10A (15% đến 100% phạm vi). | ||||
Dòng điện một chiều
| Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Điện áp gánh nặng | Sự chính xác | 
| μ Một dc | 999,9 μA | 0,1μA | 100 μV / μA | ±(0,2% + 4) | 
| 9999 μA | 1μA | 100 μV / μA | ±(0,2% + 2) | |
| mA một chiều | 99,99mA | 0,01mA | 3,6mV/mA | ±(0,2% + 4) | 
| 400,0mA | 0,1mA | 3,6mV/mA | ±(0,2% + 2) | |
| Một dc | 9.999 Một | 1mA | 50mV/A | ±(0,2% + 2) | 
Điện dung
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | 
| 10,00nF | 0,01nF | ± (2,0% + 2) [1] | 
| 100,0nF | 0,1nF | |
| 1.000 μF | 0,001 μF | ± (2,0% + 2) | 
| 10,00 μF | 0,01 μF | |
| 100,0 μF | 0,1 μF | |
| 9999 μF | 1 μF | |
| [1] Với tụ điện màng hoặc tốt hơn, sử dụng chế độ rel để không còn dư lượng. | ||
Điốt
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | 
| 2V | 0,001V | ±(1,0% + 1) | 
Chỉ báo trình tự pha 3Φ
| Phạm vi | Đáp ứng tần số | Bảo vệ quá tải | 
| 80V đến 480V | 50Hz / 60Hz | 1000V | 
Thông số kỹ thuật của bộ đếm tần số
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | 
| 99,99Hz | 0,01Hz | ± (0,1% + 1) | 
| 999,9Hz | 0,1Hz | |
| 9,999 kHz | 0,001kHz | |
| 99,99 kHz | 0,01kHz | |
| 999,9 kHz | 0,1kHz | |
| 9999 kHz | 1kHz | |
| Từ 5Hz đến 99,99kHz, độ rộng xung > 5 μs . | ||
Độ nhạy của bộ đếm tần số
| Phạm vi đầu vào | Độ nhạy điện áp gần đúng (sóng sin rms) [ 1 ] | |
| 5Hz đến 100Hz | 100Hz đến 100kHz | |
| 999,9mV | Biến tần 50mV | 50mV | 
| 9,999V | Biến tần 500mV | 500mV | 
| 99,99V | Biến tần 5V | 5V | 
| 999,9V | Biến tần 50V | 50V | 
| Phạm vi đầu vào | Độ nhạy dòng điện gần đúng (sóng sin rms) | |
| 5Hz đến 100Hz | 100Hz đến 10kHz | |
| 999,9μA | Biến tần 50μA | 50μA | 
| 9999μA | 500μA | 500μA | 
| 99,99mA | Biến tần 5mA | 5mA | 
| 400,0mA | 50mA | 50mA | 
| 9,999A | Biến tần 1A | 1A | 
| [1] Đầu vào tối đa = 10 x phạm vi (tối đa 1000V, sản phẩm tối đa 2 x 10 7 V-Hz) VFD : Bộ lọc thông thấp được kích hoạt | ||
Tần số Mức logic Hz
| Phạm vi | Độ nhạy | 
| 5Hz đến 9999Hz | Sóng vuông 3.0Vp | 
Đặc điểm đầu vào
| Chức năng | Bảo vệ quá tải | Trở kháng đầu vào (danh nghĩa) | Tỷ lệ loại bỏ chế độ chung (  mất cân bằng 1 kΩ) | Từ chối chế độ bình thường | ||||||
|  | 1000V hiệu dụng | 10MΩ <100pF | > 120dB ở dc, 50Hz hoặc 60Hz | > 60dB ở 50Hz hoặc 60Hz | ||||||
| .png) | 1000V hiệu dụng | > 120dB ở dc, 50Hz hoặc 60Hz | > 60dB ở 50Hz hoặc 60Hz | |||||||
|  | 1000V hiệu dụng | 10M Ω <100pF (kết nối ac) | > 60dB, dc đến 60Hz |  | ||||||
|  |  | Điện áp thử mạch hở | Điện áp toàn thang | Dòng điện ngắn mạch điển hình | ||||||
| Đến 1M Ω | >1M Ω hoặc 100nS | 1kΩ | 10kΩ | 100kΩ | 1MΩ | 10MΩ | 50MΩ | |||
| Ω | 1000V hiệu dụng | 200 μA 20 μA 2 μA 0,2 μA 0,1 μA 0,1 μA | ||||||||
|  | 1000V hiệu dụng | 2.0V dc 200 μ A điển hình | ||||||||
 
                             
                                
 
                                                         Yêu cầu báo giá
                                                                Yêu cầu báo giá 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            
 
                                                    