Đồng hồ vạn năng LCR TES TES-2950 True RMS
- Hãng sản xuất TES
- Model TES-2950 True RMS
- Bảo hành 12 Tháng
- Xuất xứ Đài Loan
Điện áp DC
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | 
| 400mV | 0,1mV | ±0,5%±1 | 10MΩ | 1000V | 
| 4V | 1mV | |||
| 40V | 10mV | |||
| 400V | 100mV | |||
| 1000V | 1V | 
Điện áp AC (Trms)
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác (40Hz ~ 500Hz) | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | 
| 400mV | 0,1mV | ±1%±3 | 10MΩ | 1000V | 
| 4V | 1mV | |||
| 40V | 10mV | |||
| 400V | 100mV | |||
| 1000V | 1V | 
Dòng điện xoay chiều (Trms)
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác (40Hz ~ 500Hz) | Điện áp gánh nặng | Bảo vệ quá tải | 
| 400μA | 0,1μA | ±1,5%±3 | 0,5 Vmax | Cầu chì & Điốt NHANH 0,5A /250V | 
| 4mA | 1μA | |||
| 40mA | 10μA | |||
| 400mA | 100μA | |||
| 10A | 10mA | 0,7V tối đa | Cầu chì nhanh 10A /250V | 
Dòng điện một chiều
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Điện áp gánh nặng | Bảo vệ quá tải | 
| 400μA | 0,1μA | ±1%±1 | 0,5 Vmax | Cầu chì & Điốt NHANH 0,5A /250V | 
| 4mA | 1μA | |||
| 40mA | 10μA | |||
| 400mA | 100μA | |||
| 10A | 10mA | 0,7V tối đa | Cầu chì nhanh 10A /250V | 
Điện trở ( Ω )
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Bảo vệ quá tải | 
| 400Ω | 0,1Ω | ±0,5%±2 | 1000V | 
| 4KΩ | 1Ω | ||
| 40KΩ | 10Ω | ||
| 400KΩ | 100Ω | ||
| 4MΩ | 1KΩ | ||
| 40MΩ | 10KΩ | ±1,5%±2 | 
 Điốt (  )
)
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Bảo vệ quá tải | 
| 
 | 1mV | ±2%±1 | 1000V | 
Tính liên tục (  )
)
| Phạm vi | Chiến dịch kháng cự | Bảo vệ quá tải | 
| .png) | Âm thanh liên tục có thể nghe được khi thử điện trở dưới 30 Ω | 1000V | 
Tần số (Hz) (Phạm vi kiểm tra 10Hz ~ 4000kHz)
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Độ nhạy đầu vào tối đa | Điện áp áp dụng cho phép tối đa | 
| 4kHz | 1Hz | ±0,5%±1 | 1Vrms | 1000V | 
| 40kHz | 10Hz | |||
| 400kHz | 100Hz | |||
| 4000kHz | 1kHz | 2Vrms | 
Điện dung (F)
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | 
| 4nF | 1pF | ±5%±10 | 
| 40nF | 10 μF | |
| 400nF | 100pF | |
| 4 μF | 1nF | |
| 40 μF | 10nF | 
Độ tự cảm (H)
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | 
| 4mH | 1 μH | ±5%±10 | 
| 40mH | 10 μH | |
| 400mH | 100 μH | |
| 4 giờ | 1mH | |
| 40 giờ | 10mH | 
Nhiệt độ
| Loại cặp nhiệt điện | Phạm vi | Sự chính xác | 
| K | -40 đến 200oC ( -40 đến 392 ℉ ) | ±0,3%±1 ℃ (2 ℉ ) | 
| J | -40 đến 200oC ( -40 đến 392 ℉ ) | 
 TTL (  )
)
| Phạm vi | Điện áp đầu vào | Trở kháng đầu vào | Ngưỡng logic | Độ rộng xung có thể phát hiện tối thiểu | Tần số đầu vào tối đa có thể tách âm tiết | Màn hình LCD hiển thị số | Bảo vệ quá tải | |
| LÝ THUYẾT 
 | 5VDC | 120KΩ | Logic “1” | 2,4 ± 0,3V,” ▲ ” Hiển thị | 25ns | 20MHz | CV. | 1000V | 
| Logic “0” | 0,7 ± 0,3V,” ▼ ” Màn hình (có công tắc báo động) | |||||||
 
                             
                                
 
                                                         Yêu cầu báo giá
                                                                Yêu cầu báo giá
 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            
 
                                                    