Camera nhiệt độ TESTO 865 (160x120pixels)
33,400,000
VND
Tính năng chính | |
---|---|
IFOV (độ phân giải không gian) | 7,6 mRad |
Độ phân giải hồng ngoại | 120 x 90 (10.800 điểm ảnh) |
Trường nhìn | 50° H x 38° V |
Khoảng cách tới điểm đo | 130:1 |
Phạm vi đo nhiệt độ (không được hiệu chỉnh xuống dưới -10 °C) | -20 °C đến 150 °C |
Hệ thống lấy nét | Lấy nét cố định, khoảng cách lấy nét tối thiểu 22,8 cm |
USB | USB mini được sử dụng để chuyển hình ảnh sang PC |
Wifi | Có |
Tải ảnh lên tức thì với Fluke Connect® | Có, kết nối camera của bạn với mạng WiFi của tòa nhà và ảnh chụp sẽ được tự động tải lên hệ thống Fluke Connect® hay máy chủ cục bộ để lưu trữ và xem trên PC 802.11 bgn (2.4 GHz)). Sắp ra mắt |
Chất lượng ảnh | |
---|---|
Công nghệ IR-Fusion | Có, thêm bối cảnh chi tiết vật thể vào hình ảnh hồng ngoại của bạn |
Chế độ AutoBlend | Liên tục từ 0% đến 100% |
Màn hình cảm ứng | LCD 3,5” (dạng ngang), 320 x 240 |
Thiết kế chắc chắn, tiện dụng | Có |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | 60 mK |
Tỷ lệ khung hình | 9 Hz |
Chụp ảnh và lưu dữ liệu | |
---|---|
Bộ nhớ | Bộ nhớ trong flash ≥2GB |
Cơ chế chụp, xem lại, lưu hình ảnh | Khả năng chụp, xem lại và lưu hình ảnh bằng một tay |
Định dạng tập tin hình ảnh | Định dạng không bức xạ (jpeg) hoặc định dạng bức xạ đầy đủ (.is2); không cần phần mềm phân tích đối với định dạng tập tin không bức xạ (jpeg) |
Phần mềm | Phần mềm máy tính Fluke Connect®—phần mềm báo cáo và phân tích đầy đủ với quyền truy cập đến hệ thống Fluke Connect |
Xuất định dạng tập tin bằng phần mềm | JPG, IS2 |
Phạm vi đo | -20 °C~150 °C |
Pin | |
---|---|
Pin (có thể sạc lại) | Pin lithium ion gắn trong có thể sạc lại. |
Thời lượng pin | ≥ 2 giờ liên tục (không dùng WiFi) |
Thời gian sạc pin | ≤ 1,5 giờ |
Hệ thống sạc pin | Cáp micro USB kết nối từ sản phẩm đến PC |
Vận hành AC | Bằng bộ chuyển đổi AC sang USB riêng biệt. Không đi kèm hộp sản phẩm |
Tiết kiệm điện | Tự động tắt nguồn: 5, 10, 15 và 20 phút hoặc không bao giờ tắt nguồn |
Đo nhiệt độ | |
---|---|
Phạm vi đo nhiệt độ (không được hiệu chỉnh xuống dưới -10 °C) | -20 °C đến 150 °C |
Độ chính xác | Nhiệt độ mục tiêu tại hoặc trên 0°C: Độ chính xác: ± 2 °C hoặc ± 2% |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có |
Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
Bảng màu | |
---|---|
Bảng màu tiêu chuẩn | 6: Ironbow, Lam-Đỏ, Tương phản cao, Hổ phách, Kim loại nóng, Xám |
Thông số kỹ thuật chung | |
---|---|
Dải quang phổ hồng ngoại | 8 μm đến 14 μm (sóng dài) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến +50 °C (14 °F đến 122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến +70 °C (-40 °F đến 158 °F) |
Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
Nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Điểm nhiệt độ | Đánh dấu điểm nóng và lạnh |
An toàn | EN 61010-1: không có tiêu chuẩn an toàn điện CAT, mức độ ô nhiễm 2, EN 60825-1: Chuẩn cấp 2, EN 60529, EN 62133 (pin lithium) |
Tương thích điện từ | EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1 |
US FCC | CFR, Phần 15C |
Chống rung và chống va đập | 2G, IEC 68-2-6 và 25G, IEC 68-2-29 |
Rơi | 1 mét |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | 8,9 cm x 12,7 cm x 2,5 cm (3,5 in x 5,0 in x 1,0 in) |
Khối lượng (kèm pin) | 0,233 kg (0,514 lb) |
Phân loại | IP54 |
Bảo hành | Hai năm |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Czech, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hungary, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Trung Giản thể, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Trung Phồn thể và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |
Bao gồm:
Hỗ trợ kinh doanh
0393968345
Hỗ trợ dự án
0976082395
Hỗ trợ kỹ thuật
0934616395