Khúc xạ kế cho chỉ số khúc xạ và Brix HANNA HI96800 (0.0-85.0% Brix; 1.3300-1.5080 nD; 1.3330-1.5040 nD₂₀)
10,600,000
VND
Cảm biến | Mảng điốt quang |
Chức năng đo lường | Brix (%) Nhiệt độ ( °C / °F) Chỉ số khúc xạ (RI) |
Phạm vi Brix | 0,0 ~ 53,0%( Tự động bù nhiệt độ 10 ~ 40°C / 50 ~ 104°F ) |
Phạm vi RI | 1,3329 ~ 1,4265 |
Phạm vi nhiệt độ | 4 ~ 60°C (39,2 ~ 140°F) |
Độ chính xác ( nước ở 23 ° C / 73,4 ° F ) | Brix: ± 0,2% , nhiệt độ: ± 1°C / °F , chỉ số khúc xạ: ± 0,0003 |
Độ phân giải | Brix: 0,1% , nhiệt độ: 0,1 °C / °F , chỉ số khúc xạ: 0,0001 |
Dung lượng bộ nhớ dữ liệu | 99 bút ( đọc trực tiếp trên màn hình LCD ) |
Khả năng ghi dữ liệu tự động | microSD thẻ (1389U) |
Môi trường hoạt động | 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F ), ít hơn 85% RH |
Môi trường lưu trữ | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F ), ít hơn 85% RH |
Thời gian phản ứng | 3 giây |
Mức độ bảo vệ | IP65 chống nước |
Nguồn | Pin AAA 4 Zhi |
Kích thước / trọng lượng | 148mm x 78mm x 50mm / khoảng 250g |
Hỗ trợ kinh doanh
0393968345
Hỗ trợ dự án
0976082395
Hỗ trợ kỹ thuật
0934616395