Máy đo đa khí cầm tay BOSEAN BH-4S (CO, H2S, O2, LEL, IP65)
5,800,000
VND
Lấy mẫu | Với bơm lấy mẫu bên trong, tốc độ dòng chảy lên tới 1L/phút |
Đăng nhập vào dữ liệu | Ghi dữ liệu với khoảng thời gian có thể điều chỉnh và có sẵn để tải dữ liệu xuống PC thông qua cáp USB. |
Khí ga | Mêtan CH4 |
Phạm vi đo | 0-5000ppm, 0-10000ppm, 0-5%vol, 0-10%vol, 0-100%vol, 0-100%LEL (phạm vi đo có thể được tùy chỉnh) |
Độ phân giải | 1ppm, 0,01% vol, 1% LEL (độ phân giải có thể được tùy chỉnh) |
Độ chính xác | ≤±2%FS (có độ chính xác cao hơn) |
Thời gian đáp ứng | 10S |
Không thay đổi | ≤±1%(FS/năm) |
Màn hình | Màn hình LCD điểm ma trận, hiển thị loại khí, nồng độ khí theo thời gian thực, năng lượng pin, thời gian, đơn vị khí. |
Nhiệt độ | -20oC~50oC |
Độ ẩm | 0-95%RH (không ngưng tụ) |
Chống cháy nổ | ExibⅡCT4 |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Cảnh báo | Âm thanh: 85dB Ánh sáng: LED, báo động thấp: xanh dương, báo động cao: đỏ Rung : máy dò sẽ rung khi bật nguồn Điểm báo động có thể cài đặt theo yêu cầu của khách hàng. |
Pin | Pin sạc lithium polymer 3.6V 2300mAh, thời gian hoạt động liên tục khoảng 12h, thời gian sạc: 4-6 h |
Kích thước | 205x75x32mm |
Cân nặng | 300g |
Sự chấp thuận | Giấy chứng nhận chống cháy nổ CE, CNEX, CMC (Chứng nhận đo lường Trung Quốc) |
Sự bảo đảm | 12 tháng |
Hỗ trợ kinh doanh
0393968345
Hỗ trợ dự án
0976082395
Hỗ trợ kỹ thuật
0934616395