Máy đo độ ẩm nông sản PCE GMM 10 (6~40%, ± 0.5%)

Giá (chưa bao gồm thuế) 6,300,000 VND

Hạt: Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác

Lúa mì: 9 ... 38%; 0.1%; ± 0.5%

Ngô: 9 ... 39%; 0.1%; ± 0.5%

Gạo Japonica: 8.5 ... 40%; 0.1%; ± 0.5%

Gạo Ấn Độ: 8.9 ... 30.4%; 0.1%; ± 0.5%

Đậu nành: 8.9 ... 33.4%; 0.1%; ± 0.5%

Gạo: 10.4 ... 26.4%; 0.1%; ± 0.5%

Cao lương: 8 ... 35%; 0.1%; ± 0.5%

Hạt cải dầu: 6.4 ... 25.4%; 0.1%; ± 0.5%

Hạt kê: 9.4 ... 28.4%; 0.1%; ± 0.5%

Đậu phộng: 5.4 ... 18.9%; 0.1%; ± 0.5%

Lúa mạch: 9.4 ... 26.4%; 0.1%; ± 0.5%

Hạt hướng dương: 7.9 ... 24.4%; 0.1%; ± 0.5%

Hạt cà phê: 10 ... 30%; 0.1%; ± 0.5%

Hạt ca cao: 4.5 ... 17%; 0.1%; ± 0.5%

Vừng: 6 ... 18%; 0.1%; ± 0.5%

- Độ lặp lại: 0.2%

- Dải điều chỉnh: ± 9.9%

- Kích thước mẫu: Khoảng 65 ml

- Dải nhiệt độ hoạt động: 0 ... 40°C / 32 ... 104°F 

- Bù nhiệt độ: Tự động

- Nguồn: Pin khối 9V 

- Tự động tắt máy: Sau 3 phút  

Cung cấp bao gồm:

1 Máy chính GMM 10

1 Túi đựng

1 Chổi làm sạch

1 Tua vít

1 Pin khối 9V 

1 Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết

Sản phẩm liên quan

Đối tác của chúng tôi

img-title

Hỗ Trợ Kinh Doanh

img-title
Kinh doanh

Hỗ trợ kinh doanh

0393968345

Kinh doanh dự án

Hỗ trợ dự án

0976082395

Kỹ Thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

0934616395