Máy đo điện trở cách điện FLUKE FLUKE-1535

Giá (chưa bao gồm thuế) 31,165,000 VND

Màn hình: 73.5 mm x 104 mm

Pin: 8 viên kiềm AA, IEC LR6

Kích thước (H x W x L): 184 mm x 211 mm x 93 mm

Trọng lượng: 1.3 kg

Nhiệt độ

Nhiệt độ hoạt động: -10 °C đến +50 °C

Nhiệt độ lưu trữ: -20 °C đến +60 °C

Độ ẩm hoạt động:

Không ngưng tụ (<10 °C)

≤80 % RH (10 °C đến 30 °C)

≤50 % RH (30 °C đến 50 °C)

Độ cao

Độ cao hoạt động: 2000 m

Độ cao lưu trữ: 12000 m

Kiểm tra điện trở cách điện

Điện áp kiểm tra

Dải đo/ Độ phân giải/ Độ chính xác:

250 V:

<200 kΩ/ Unspecified/ Unspecified

200 kΩ đến 500 kΩ/ 1 kΩ/ 5 %

0.50 MΩ đến 5.00 MΩ/ .01 MΩ/ 5 %

5.0 MΩ đến 50.0 MΩ/ 0.1 MΩ/ 5 %

50 MΩ đến 500 MΩ/ 1 MΩ/ 5 %

0.50 GΩ đến 5.00 GΩ/ 0.01 GΩ/ 5 %

5.0 GΩ đến 50.0 GΩ/ 0.1 GΩ/ 20 %

>50 GΩ/ Unspecified/ Unspecified

500 V: 

<200 kΩ/ Unspecified/ Unspecified

200 kΩ đến 500 kΩ/ 1 kΩ/ 5 %

0.50 MΩ đến 5.00 MΩ/ .01 MΩ/ 5 %

5.0 MΩ đến 50.0 MΩ/ 0.1 MΩ/ 5 %

50 MΩ đến 500 MΩ/ 1 MΩ/ 5 %

0.50 GΩ đến 5.00 GΩ/ 0.01 GΩ/ 5 %

5.0 GΩ đến 10.0 GΩ/ 0.1 GΩ/ 5 %

10.0 GΩ đến 50.0 GΩ/ 0.5 GΩ/ 20 %

50 GΩ đến 100 GΩ/ 5 GΩ/ 20 %

>100 GΩ/ Unspecified/ Unspecified

1000 V

<200 kΩ/ Unspecified/ Unspecified

200 kΩ đến 500 kΩ/ 1 kΩ/ 5 %

0.50 MΩ đến 5.00 MΩ/ .01 MΩ/ 5 %

5.0 MΩ đến 50.0 MΩ/ 0.1 MΩ/ 5 %

50 MΩ đến 500 MΩ/ 1 MΩ/ 5 %

0.50 GΩ đến 5.00 GΩ/ 0.01 GΩ/ 5 %

5.0 GΩ đến 20.0 GΩ/ 0.1 GΩ/ 5 %

20.0 GΩ đến 50.0 GΩ/ 0.5 GΩ/ 20 %

50 GΩ đến 200 GΩ/ 5 GΩ/ 20 %

>200 GΩ/ Unspecified/ Unspecified

2500 V

<200 kΩ/ Unspecified/ Unspecified

200 kΩ đến 500 kΩ/ 1 kΩ/ 5 %

0.50 MΩ đến 5.00 MΩ/ 0.01 MΩ/ 5 %

5.0 MΩ đến 50.0 MΩ/ 0.1 MΩ/ 5 %

50 MΩ đến 500 MΩ/ 1 MΩ/ 5 %

0.50 GΩ đến 5.00 GΩ/ 0.01 GΩ/ 5 %

5.0 GΩ đến 50.0 GΩ/ 0.1 GΩ/ 5 %

50 GΩ đến 500 GΩ/ 5 GΩ/ 20 %

>500 GΩ/ Unspecified/ Unspecified

Dải cảnh báo: >30 V

Chi tiết

Sản phẩm liên quan

"

Hỗ Trợ Kinh Doanh

img-title
Kinh doanh

Hỗ trợ kinh doanh

0393968345

Kinh doanh dự án

Hỗ trợ dự án

0976082395

Kỹ Thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

0934616395