Máy đo điện trở cách điện WUHAN HT2672F (5000V, 1TΩ)
- Hãng sản xuất WUHAN
- Model HT2672F
- Bảo hành 12 Tháng
- Xuất xứ Trung Quốc
1. Kiểm tra điện trở cách điện
| Điện áp định mức | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 
| Dải đo | 0.5MΩ~20GΩ | 2MΩ~40GΩ | 5MΩ~100GΩ | 10MΩ~1000GΩ | 
| Điện áp mạch mở | DC500V 0%~+20% | DC1000V 0%~+20% | DC2500V 0%~+20% | DC5000V 0%~+20% | 
| Dòng đo định mức | Tải:500KΩ 1mA~1.2mA | Tải:1MΩ 1mA~1.2mA | Tải:2.5MΩ 1mA~1.2mA | Tải:5MΩ 1mA~1.2mA | 
| Độ chính xác | 0.50MΩ~99.9MΩ; ±(3%+5) | 2.0MΩ~99.9MΩ; ±(3%+5) | 5.0MΩ~99.9MΩ; ±(3%+5) | 10.0MMΩ~29.9MΩ (chỉ tham khảo) | 
| 30.0MΩ~99.9MΩ±(3%+5) | ||||
| 100MΩ~9.99GΩ; ±(5%+5) | 100MΩ~9.99GΩ; ±(5%+5) | 100MΩ~9.99GΩ; ±(5%+5) | 
 | |
| 100MΩ~9.99GΩ± (5%+5) | ||||
| 10.0GΩ~99.9GΩ±(10%+5) | ||||
| 10.0GΩ~320.0GΩ ;±(10%+5) | 10.0GΩ~40.0GΩ; ±(10%+5) | 10.0GΩ~100GΩ; ±(10%+5) | More than 100GΩ ;±(20%+5)humidity < 50%RH | |
| Ngắn mạch | <2.0mA | |||
- Kiểm tra điện áp
| 
 | điện áp DC | điện áp AC | 
| Dải đo | ±30~±600V | 30~600V(50/60Hz) | 
| Độ phân giải | 1V | |
| Độ chính xác | ±(2%+5); 30~100V(50/60Hz)±(2%+8) | |
| Hiển thị | LCD, Giá trị đọc tối đa là 9999 | 
| Báp pin yếu | 3 pin | 
| Chỉ báo chạy quá mức | Biểu tượng“OL” xuất hiện trên dải điện trở cách điện. | 
| Dải chức năng | Tự động | 
| Đơn vị hiển thị | Chức năng, lượng điện hiển thị trong biểu tượng | 
| Điều kiện làm việc | 0℃~40℃/ Độ ẩm tương đối< 85% | 
| Điều kiện lưu trữ | -20℃~60℃/ Độ ẩm tương đối< 90% | 
| Kích thước | 202×155×94mm3 | 
| Trọng lượng | 2kg (gồm pin) | 
| Tiêu thụ dòng | 1.1A (tối đa) (thường giữ ở 20mA) | 
 
                             
                                
 
                                                         Yêu cầu báo giá
                                                                Yêu cầu báo giá 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            
 
                                                    