Bộ Đàm Cầm Tay Icom IC-V86
- Hãng sản xuất Icom
- Model IC-V86
- Bảo hành 12 Tháng
- Xuất xứ Nhật Bản
| Chung | IC-V86 | IC-U86 | ||
|
Dải tần số |
136-174 MHz | 400-470 MHz | ||
| Loại phát xạ | F2D, F3E (FM, FM-N) | |||
| Số kênh |
207 kênh (200 kênh bộ nhớ, 1 kênh cuộc gọi và 6 kênh quét) |
|||
| Trở kháng anten | 50Ω | |||
| Điện áp sử dụng | 7.5V DC | |||
| Nhiệt độ hoạt động | Từ 20 C đến +60 C, từ 4 ° F đến +140 ° F | |||
| Độ ổn định tần số | ±2.5ppm (–20 ˚C to +60 ˚C, –4 °F to +140 °F) | |||
| Dòng điện | Tx: H/H/M/L | 1.6/1.4/1.0/0.5 A (danh định)
450 mA typ. (loa trong), 200 mA typ. (Tai nghe) |
1.6/1.5/1.0/0.5 A (danh định)
450 mA (loa trong), 200 mA (Tai nghe) |
|
| Rx: âm thannh tối đa | ||||
| Kích thước (W × H × D) | 58.6 × 112 × 30.5 mm, 2.3 × 4.4 × 1.2 inch (kèm BP-298) | |||
| Trọng lượng (gần đúng) |
300 g (với BP-298, FA-B57V) |
290 g (với BP-298, FA-B57U) |
||
| Phần phát | IC-V86 | IC-U86 | ||
| Công suất | 7,0 / 5,5 / 2,5 / 0,5 W (EX Hi / Hi / Mid / Low) | 5,5 / 4/2 / 0,5 W (EX Hi / Hi / Mid / Low) | ||
| Độ lệch tần số tối đa | ± 5,0 kHz / ± 2,5 kHz (Rộng/hẹp) | |||
| Phát xạ giả | Ít hơn –60 dB | |||
| Đầu nối micro | 3 dây dẫn 2,5 (d) mm (1/10 “) / 2,2 kΩ | |||
| Phần Thu | IC-V86 | IC-U86 | ||
| Độ nhạy thu | –124 dBm | –121 dBm | ||
| Nhạy thu với SQL | –126 dBm | –123 dBm | ||
| Độ chọn lọc kênh lân cận (Rộng/Hẹp) | 75 dB điển hình / 70 dB điển hình | 70 dB điển hình / 68 dB điển hình | ||
| Điều chế | 65 dB | |||
| Công suất âm thanh | Loa trong | 1500 mW (với tải 8Ω)
500 mW (với tải 8Ω) |
1500 mW (với tải 8Ω)
1500 mW (với tải 8Ω) |
|
| Tai nghe | ||||
| Đầu nối loa ngoài | 3-đầu nối 3.5 mm | |||

Yêu cầu báo giá

